技術情報
- HOME
- 技術情報

マグネットシート吸着力・表面ガウス 代表値一覧
等方性マグネットシート J7SM | |||
シート厚み(mm) | 吸着力(g/cm2) | 着磁ピッチ(mm) | 表面ガウス(mT) |
0.4 | 18.0 | 2.2 | 27.0 |
0.5 | 25.0 | 2.2 | 31.0 |
0.6 | 31.0 | 2.2 | 35.0 |
0.7 | 39.0 | 2.2 | 38.0 |
0.8 | 41.0 | 2.2 | 42.0 |
1.0 | 46.0 | 2.7 | 46.0 |
1.6 | 57.0 | 4.0 | 55.0 |
2.0 | 65.0 | 4.0 | 60.0 |
3.0 | 74.0 | 5.0 | 65.0 |
異方性マグネットシート J5MS | |||
シート厚み(mm) | 吸着力(g/cm2) | 着磁ピッチ(mm) | 表面ガウス(G) |
0.4 | 34 | 2.2 | 34.0 |
0.8 | 70 | 2.7 | 56.0 |
1.0 | 90 | 2.7 | 61.0 |
1.2 | 100 | 2.7 | 64.0 |
1.5 | 108 | 4.0 | 72.0 |
2.0 | 126 | 4.0 | 78.0 |
3.0 | 135 | 5.0 | 85.0 |
表中の値は代表値であり品質保証値ではありません。
表中の数値はエアーギャップ0mm片面多極着磁での値です。
マグネットシートの磁気特性
磁気特性 | 単位 | 等方性(J7SM) | 異方性(J5MS) | |
残留磁束密度(Br) | mT | 160 | 256 | |
保持力(bHc) | kA/m | 103 | 187 | |
固有保持力(iHc) | kA/m | 219 | 298 | |
最大エネルギー積(BH)max | kJ/m3 | 4.8 | 12.2 |
表中の値は代表値であり品質保証値ではありません。
吸着力測定方法
測定にはロードセル(荷重変換機)を使用します。
①マグネットシートの着磁面(吸着面)を上にして固定します。
②マグネットシートの着磁面に鉄片を密着(吸着)させます。
③鉄片を上方に100mm/分で移動させます。
④鉄片がマグネットシートより離れた時の数値(最大荷重値)を吸着力とします。
